山東(dong) 天合自主研發的五要素車載氣象站監測的五參數為(wei) :風速,風向,空氣溫度,空氣濕度,以及大氣壓力等,他們(men) 的測量範圍如下
參數 | 測量原理 | 測量範圍 |
風速 | 超聲波原理 | 0~60m/s(±0.1m/s) |
風向 | 超聲波原理 | 0~360°(±2°) |
空氣溫度 | 測量原理二極管結電壓法 | -40-60℃(±0.3℃) |
空氣濕度 | 測量原理電容式 | 0-100%RH(±3%RH) |
大氣壓力 | 測量原理壓阻式 | 30-110Kpa(±0.25%) |
以上就是由软件星空官网帶來的關(guan) 於(yu) 車載氣象站監測五參數的原理和測量範圍。